Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio total (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas administrativas) | ||
Precio en primera matrícula | 1º | 19,93€ | 77,66€ | 60 | 1.195,80€ | 4.659,60€ | 5.965,40€ |
Precio en primera matrícula | de 2º a 4º | 19,93€ | 77,66€ | 60 | 1.195,80€ | 4.659,60€ | 5.956,40€ |
Precio en segunda matrícula | de 1º a 4º | 24,64€ | 96€ | ||||
Precio en tercera matrícula | de 1º a 4º | 36,26€ | 120,20€ | ||||
Precio en cuarta matrícula | de 1º a 4º | 51,22€ | 133,58€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga al realizar la matrícula
Se paga al realizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo
Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio total (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas administrativas) | ||
Precio en primera matrícula (doble mención) | 1º | 19,93€ | 77,66€ | 72 | 1.434,96€ | 5.591,52€ | 7.136,48€ |
Precio en primera matrícula (doble mención) | 2º a 4º | 19,93€ | 77,66€ | 66 | 1.315,38€ | 5.125,56€ | 6.541,94€ |
Precio en segunda matrícula (doble mención) | 1 a 4º | 24,64€ | 96€ | ||||
Precio en tercera matrícula (doble mención) | 1 a 4º | 36,26€ | 120,20€ | ||||
Precio en cuarta matrícula (doble mención) | 1 a 4º | 51,22€ | 133,58€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga al realizar la matrícula
Se paga al realizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo