Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio total (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas académicas) | ||
Precio en primera matrícula | 1º | 19,93€ | 77,66€ | 66 | 1.315,38€ | 5.125,56€ | 6.550,94€ |
Precio en primera matrícula | 3º | 19,93€ | 77,66€ | 66 | 1.315,38€ | 5.125,56€ | 6.541,94€ |
Precio en primera matrícula | 2º y 4º | 19,93€ | 77,66€ | 72 | 1.434,96€ | 5.591,52€ | 7.127,48€ |
Precio en primera matrícula | 5º | 19,93€ | 77,66€ | 77 | 1.534,61€ | 5.979,80€ | 7.615,43€ |
Precio en segunda matrícula | de 1º a 5º | 24,64€ | 96€ | ||||
Precio en tercera matrícula | de 1º a 5º | 36,26€ | 120,20€ | ||||
Precio en cuarta matrícula | de 1º a 5º | 51,22€ | 133,58€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga al realizar la matrícula
Se paga al realizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo