Número de matrícula | Curso | Precio por Crédito (anuales) | Precio curso completo (Anual) | ||||
Matrícula | Docencia | Nº de Créditos | Matrícula | Docencia | Total (incluyendo tasas académicas) | ||
Precio en primera matrícula | 1º | 17,11€ | 109,24€ | 60 | 1.026,60€ | 6.554,40€ | 7.691€ |
Precio en primera matrícula | 3º y 4º | 17,11€ | 109,24€ | 60 | 1.026,60€ | 6.554,40€ | 7.682€ |
Precio en primera matrícula | 2º y 5º | 17,11€ | 109,24€ | 66 | 1.129,26€ | 7.209,84€ | 8.440,10€ |
Precio en segunda matrícula | de 1º a 5º | 21,16€ | 124,71€ | ||||
Precio en tercera matrícula | de 1º a 5º | 27,09€ | 152,41€ | ||||
Precio en cuarta matrícula | de 1º a 5º | 33,86€ | 169,50€ |
Precio del curso completo incluyendo las tasas académicas
Se paga al realizar la matrícula
Se paga al realizar la matrícula
Se paga de noviembre a junio, en ocho cuotas. Precio por curso completo